Ihre Takeaways
Das nehmen Sie mit als ...

Business Analyst, System Analyst oder Requirements Engineer
- Sie werden Ihr Wissen erweitern und sich über die neuesten Trends informieren.
- Sie werden interessante Menschen treffen und Ihr Netzwerk erweitern.

Manager in der IT
- Sie erfahren, wie Requirements Engineering den Projekterfolg beeinflusst.
- Sie erfahren, wie Sie mit Stakeholdern zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige Anforderungen zu definieren.

Einsteiger in die IT-Branche
- Sie erfahren, wie Sie Ihre ersten Schritte in diesem Bereich machen können.
- Sie werden inspirierende Menschen treffen.
Konferenzeckdaten
Ort: Breslau – Concordia Design
Datum: 30. Mai 2025, 09:00 - 18:00 MESZ
Konferenzsprache: Englisch und Polnisch
Programm
Stream 1
Start | Speaker | Thema | Sprache |
---|---|---|---|
09:00 | Konferenzbeginn | ||
09:10 | Rory Keddie | Keynote: Harnessing the Power of AI for Ideation and Innovation | EN |
10:00 | Sylwia Kopczyńska | Beyond Documents: Using Vision and Product Videos in Requirements Engineering | EN |
10:30 | Adam Roman | Why will AI never replace humans in IT? | EN |
11:00 | Kaffeepause & Networking | ||
11:30 | Martin Glinz | Classifying requirements: How and why to do it? | EN |
12:00 | Boguminała Hnatkowska | How to divide tasks wisely to reduce the risk incorrect estimation? | EN |
12:30 | Hans van Loenhoud | ExploRE Requirements Engineering | EN |
13:00 | Mittagspause & Networking | ||
14:00 | Kate Hobler | Everything you know about goals and objectives is wrong | EN |
14:30 | Przemysław Zdrowak and Saeed Najafi | Requirements Revolution: Three-Stage AI Transformation Journey | EN |
15:00 | Natalia Buczel | CEOs, Visions, and Requirements Gone Wild | EN |
15:30 | Kaffeepause & Networking | ||
16:00 | Marcin Żmigrodzki | Analityk biznesowy jako badacz wymagań (Business Analyst as Requirements Researcher) | PL |
16:30 | Paweł Cyzman | Lekcje z memów, czyli inżynieria wymagań bez tajemnic! (Lessons from memes - Requirements Engineering without secrets!) | PL |
17:00 | Q&A Session | ||
17:30 | Zusammenfassung & Fazit | ||
17:45 | Ende |
Stream 2
Start | Speaker | Thema | Sprache |
---|---|---|---|
09:00 | Konferenzbeginn | ||
09:10 | Rory Keddie | Keynote: Harnessing the Power of AI for Ideation and Innovation | EN |
10:00 | Małgorzata Trzaska | Inżynier wymagań - profesja dla każdego? (Requirements engineer – a profession for everyone?) | PL |
10:30 | Piotr Baran | Jak zostać analitykiem oraz osiągać sukcesy w nowej pracy (How to become an analyst and succeed in your new job) | PL |
11:00 | Kaffeepause & Networking | ||
11:30 | Paulina Grębska | Analityk i tester – duet, który gwarantuje sukces projektu (Analyst and tester – a duo that guarantees the success of the project) | PL |
12:00 | Monika Mrozek | Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z Tech Writerem w Twojej firmie? (Why should you make friends with your Tech Writer?) | PL |
12:30 | Agnieszka Samsel | Jak analiza biznesowa napędza innowacje w bankowości? (How does business analysis drive innovation in banking?) | PL |
13:00 | Mittagspause & Networking | ||
14:00 | Radek Grębski | Interesariusze - czy warto ich w ogóle słuchać? (Stakeholders - are they worth listening to?) | PL |
14:30 | Grzegorz Kropacz | Automatyzacja chaosu: przepis na porażkę wdrożenia IT (Automating Chaos: A Recipe for IT Implementation Failure) | PL |
15:00 | Ros Apostoł | Ex Nihilo: Czy sztuczna inteligencja może być kreatywna? (Ex Nihilo: Can artificial intelligence be creative?) | PL |
15:30 | Kaffeepause & Networking | ||
16:00 | Grzegorz Skrzyński | Zarządzenie wymaganiami w branzach wysoce regulowanych. (Managing requirements in highly regulated industries) | PL |
16:30 | Seweryn Stachowicz | Jak zbudować prężnie działającą lokalną społeczność IT? (How to build a thriving local IT community?) | PL |
17:00 | Nastassia Shahun | Beyond User Stories: Advanced Techniques for Documenting Complex Requirements | EN |
17:30 | Zusammenfassung & Fazit | ||
17:45 | Ende |
Sponsoren & Media Partner
Gold Sponsoren
![]() |
Sii | www.sii.pl |
Silber Sponsoren
![]() |
GASQ | Global Association for Software Quality | www.gasq.org |
![]() |
Helion | www.helion.pl |
![]() |
ITability | www.itability.pl |
Media Partner
![]() |
Analiza IT Consulting | www.analizaitconsulting.pl |
![]() |
Analiza to zależy | www.analizatozalezy.pl |
![]() |
Analiza Wymagań | www.analizawymagan.pl | ![]() |
Andersen Software Development Company | www.andersen.com |
![]() |
4BA Business Analysis | www.4ba.eu |
![]() |
OKR Poland | www.okrpoland.pl |
![]() |
Zarządzanie IT | www.zarzadzanieit.com |
Werden auch Sie Sponsor der IREB exploRE 2025!
Werden Sie Sponsor der IREB exploRE 2025, der führenden Veranstaltung für Requirements Engineering & Digital Design, die am 30. Mai 2025 in Wrocław stattfindet. Dies ist Ihre Chance, Ihr Unternehmen mit seinen Services zu präsentieren, Kontakte zu Branchenführern zu knüpfen und wertvolle Sichtbarkeit innerhalb der globalen RE Community zu erlangen.
Sponsoring-Stufen
Wir bieten vier Sponsoring-Pakete an - je nach Ihren Bedürfnissen:
- Platin Partner (7000 PLN)
- Gold Partner (4000 PLN)
- Silber Partner (1500 PLN)
- Media Partner (Werben für die Veranstaltung)
Ihre Vorteile als Sponsor
- Sichtbarkeit - Ihr Logo auf der Konferenz-Webseite, Kampagnen in sozialen Medien
- Direkte Interaktion - Ausstellungsstand (Platin und Gold)
- Vordenkerrolle - Gesponserter Vortrag (nur Platin)
- Zugang zur Veranstaltung - Freikarten für die Konferenz (bis zu 3)
Bringen Sie sich ein
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihr Unternehmen in den Fokus zu rücken. Kontaktieren Sie uns noch heute, um Ihr Sponsoring zu sichern!
Kontaktieren Sie uns unter: ambassador-poland@ireb.org